Rozkład jazdy ZTM Gdansk

Węzeł KlinicznaGdańskGdańsk, gm. M. Gdańsk, pow. m. Gdańsk10Nowy Port Zajezdnia

Rozkład jazdy

4
507 31 37 51
607 11 31 37 42 52
702 07 12 22 29 32 42 49 52
802 09 12 22 29 32 42 49 52
902 09 15 28 29 38 48 49 58
1008 09 18 28 29 38 48 49 58
1108 09 18 28 29 38 48 49 58
1208 09 18 28 29 38 48 49 58
1308 09 18 28 29 38 48 49 58
1408 09 18 29 32 42 49 52
1502 09 12 22 29 32 42 49 52
1602 09 12 22 29 32 42 49 52
1702 09 12 22 29 32 42 49 52
1802 09 12 22 29 32 49
1909 29 49
2009 29 49
2107 37
2207 37
2306 36 56
0
1
2
3
poniedziałki, wtorki
4
507 31 51
611 31 42 52
702 12 22 32 42 52
802 12 22 32 42 52
902 15 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 49
1909 29 49
2009 29 49
2107 37
2207 37
2306 36 56
0
1
2
3
środy, piątki
4
507 31 37 51
607 11 31 37 42 52
702 07 12 22 32 37 42 52
802 07 12 22 32 37 42 52
902 07 15 28 37 38 48 58
1007 08 18 28 37 38 48 58
1107 08 18 28 37 38 48 58
1208 09 18 28 29 38 48 49 58
1308 09 18 28 29 38 48 49 58
1408 09 18 29 32 42 49 52
1502 09 12 22 29 32 42 49 52
1602 09 12 22 29 32 42 49 52
1702 09 12 22 29 32 42 49 52
1802 09 12 22 29 32 49
1909 29 49
2009 29 49
2107 37
2207 37
2306 36 56
0
1
2
3
czwartki, soboty
4
507 37
607 37
707 29 49
809 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2107 37
2207 37
2306 36 56
0
1
2
3
niedziele, święta
4
537
607 37
707 37
807 37
907 37
1007 37
1107 37
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2107 37
2207 37
2306 36 56
0
1
2
3

Inne linie kursujące przez ten przystanek

2, 3, 7
Zapisz się do newslettera!

Zauważyłeś błąd na stronie? Zgłoś to

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
Serwis używa danych GeoLite2 stworzonych przez firmę MaxMind www.maxmind.com
Wyszukiwanie połączeń
wyszukiwarka rozkładów jazdy